电解铝2016年10月18日价格13190—13230元均价为13210元降40元
[ 关键词:电解铝2016年10月18日价格13190—13230元均价为13210元降40元 发表日期:2016-10-18 12:09:33 ]
电解铝2016年10月18日价格13190—13230元均价为13210元降40元
电解铝2016年10月18日价格13190—13230元均价为13210元降40元!
1#铜 37,420—37,440 均价 37,430 涨幅--40 元/吨 10-18
A00铝 13,190—13,230 均价 13,210 涨幅--40 元/吨 10-18
1#锌 18,130—18,180 均价18,155 涨幅+110 元/吨 10-18
0#锌 18,180—18,980 均价18,580 涨幅+110 元/吨 10-18
1#铅 15,500—15,650 均价15,575 涨幅-0 元/吨 10-18
1#锡 128,500—129,500 均价129,000 涨幅-0 元/吨 10-18
1#镍 80,800—81,000 均价80,900 涨幅-1,050 元/吨 10-18
敬请参考!